Complete list of every trade taken during 2020. Entry price = market open. Exit price = next-day close.
| Entry Date | Symbol | Entry Price | Exit Price | P/L % | 15-Min Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/20 | LNN | 98.69 | 105.22 | ▲+6.62% | n/a |
| 1/9/20 | SLP | 30.78 | 33.37 | ▲+8.41% | n/a |
| 1/10/20 | SNX | 71.17 | 74.92 | ▲+5.27% | n/a |
| 1/14/20 | C | 81.20 | 81.24 | ▲+0.05% | n/a |
| 1/14/20 | DAL | 62.04 | 61.62 | ▼-0.68% | n/a |
| 1/14/20 | FRC | 119.01 | 117.38 | ▼-1.37% | n/a |
| 1/14/20 | JPM | 137.54 | 136.84 | ▼-0.51% | n/a |
| 1/15/20 | BLK | 518.50 | 535.00 | ▲+3.18% | n/a |
| 1/15/20 | UNH | 289.02 | 300.74 | ▲+4.06% | n/a |
| 1/16/20 | HOMB | 19.85 | 20.43 | ▲+2.92% | n/a |
| 1/16/20 | MS | 56.05 | 57.51 | ▲+2.60% | n/a |
| 1/16/20 | WNS | 71.20 | 70.23 | ▼-1.36% | n/a |
| 1/17/20 | FHN | 17.01 | 17.09 | ▲+0.47% | n/a |
| 1/17/20 | PRGS | 52.49 | 47.16 | ▼-10.15% | n/a |
| 1/17/20 | SLB | 39.01 | 36.95 | ▼-5.28% | n/a |
| 1/17/20 | STT | 84.13 | 81.31 | ▼-3.35% | n/a |
| 1/22/20 | CBSH | 64.49 | 65.01 | ▲+0.81% | n/a |
| 1/22/20 | COF | 105.00 | 106.03 | ▲+0.98% | n/a |
| 1/22/20 | NAVI | 14.10 | 15.45 | ▲+9.57% | n/a |
| 1/22/20 | UCBI | 30.25 | 29.47 | ▼-2.58% | n/a |
| 1/23/20 | GATX | 83.06 | 81.63 | ▼-1.72% | n/a |
| 1/23/20 | HZO | 22.11 | 21.88 | ▼-1.04% | n/a |
| 1/23/20 | LOB | 19.60 | 18.61 | ▼-5.05% | n/a |
| 1/23/20 | RLI | 91.50 | 95.71 | ▲+4.60% | n/a |
| 1/24/20 | INTC | 66.57 | 65.69 | ▼-1.32% | n/a |
| 1/24/20 | NEP | 56.30 | 55.23 | ▼-1.90% | n/a |
| 1/24/20 | TEAM | 145.00 | 143.83 | ▼-0.81% | n/a |
| 1/27/20 | HMST | 33.10 | 32.53 | ▼-1.72% | n/a |
| 1/27/20 | LKFN | 48.32 | 48.53 | ▲+0.43% | n/a |
| 1/28/20 | BPOP | 60.43 | 56.44 | ▼-6.60% | n/a |
| 1/28/20 | LEA | 131.41 | 126.12 | ▼-4.03% | n/a |
| 1/28/20 | XRX | 37.00 | 36.73 | ▼-0.73% | n/a |
| 1/29/20 | DT | 31.35 | 32.06 | ▲+2.26% | n/a |
| 1/29/20 | EVR | 80.04 | 79.36 | ▼-0.85% | n/a |
| 1/29/20 | PB | 69.50 | 71.03 | ▲+2.20% | n/a |
| 1/29/20 | UMBF | 67.99 | 69.16 | ▲+1.72% | n/a |
| 1/30/20 | ADM | 45.62 | 44.76 | ▼-1.89% | n/a |
| 1/30/20 | AXS | 63.25 | 64.25 | ▲+1.58% | n/a |
| 1/30/20 | CTVA | 27.94 | 28.92 | ▲+3.51% | n/a |
| 1/30/20 | DLB | 69.52 | 69.34 | ▼-0.26% | n/a |
| 1/31/20 | ADNT | 23.86 | 26.19 | ▲+9.77% | n/a |
| 1/31/20 | AMZN | 2051.00 | 2004.20 | ▼-2.28% | n/a |
| 1/31/20 | CHTR | 504.76 | 532.05 | ▲+5.41% | n/a |
| 1/31/20 | PIPR | 85.98 | 84.78 | ▼-1.40% | n/a |
| 2/3/20 | ABG | 100.76 | 95.66 | ▼-5.06% | n/a |
| 2/3/20 | AMG | 82.47 | 82.07 | ▼-0.49% | n/a |
| 2/3/20 | DSPG | 15.50 | 15.39 | ▼-0.71% | n/a |
| 2/3/20 | RYAAY | 92.20 | 93.16 | ▲+1.04% | n/a |
| 2/4/20 | AQUA | 21.99 | 24.29 | ▲+10.46% | n/a |
| 2/4/20 | HAE | 118.50 | 119.40 | ▲+0.76% | n/a |
| 2/4/20 | HP | 42.46 | 43.85 | ▲+3.27% | n/a |
| 2/4/20 | MLI | 31.46 | 33.51 | ▲+6.52% | n/a |
| 2/5/20 | CPLP | 12.89 | 12.35 | ▼-4.19% | n/a |
| 2/5/20 | MODN | 32.89 | 31.24 | ▼-5.02% | n/a |
| 2/5/20 | SUM | 24.53 | 24.59 | ▲+0.24% | n/a |
| 2/6/20 | ACLS | 27.61 | 26.83 | ▼-2.83% | n/a |
| 2/6/20 | IRBT | 51.39 | 54.76 | ▲+6.56% | n/a |
| 2/6/20 | SITM | 29.50 | 31.00 | ▲+5.08% | n/a |
| 2/7/20 | CCJ | 151.06 | 152.92 | ▲+1.23% | n/a |
| 2/7/20 | EGAN | 7.64 | 10.03 | ▲+31.28% | n/a |
| 2/7/20 | NLOK | 19.04 | 20.20 | ▲+6.09% | n/a |
| 2/10/20 | CNA | 49.45 | 50.72 | ▲+2.57% | n/a |
| 2/10/20 | EPC | 37.74 | 36.61 | ▼-2.99% | n/a |
| 2/10/20 | MCY | 50.51 | 51.70 | ▲+2.36% | n/a |
| 2/10/20 | QSR | 65.26 | 66.41 | ▲+1.76% | n/a |
| 2/11/20 | AMKR | 13.92 | 13.08 | ▼-6.03% | n/a |
| 2/11/20 | HAS | 107.89 | 98.20 | ▼-8.98% | n/a |
| 2/11/20 | RE | 287.63 | 287.68 | ▲+0.02% | n/a |
| 2/12/20 | BG | 56.60 | 55.77 | ▼-1.47% | n/a |
| 2/12/20 | CIM | 21.60 | 22.46 | ▲+3.98% | n/a |
| 2/12/20 | SHOP | 568.90 | 532.97 | ▼-6.32% | n/a |
| 2/12/20 | TAP | 61.09 | 55.36 | ▼-9.38% | n/a |
| 2/13/20 | CRSP | 60.91 | 55.80 | ▼-8.39% | n/a |
| 2/13/20 | DAVA | 50.06 | 53.32 | ▲+6.51% | n/a |
| 2/13/20 | IRWD | 12.54 | 12.06 | ▼-3.83% | n/a |
| 2/13/20 | KELYA | 19.00 | 20.19 | ▲+6.26% | n/a |
| 2/14/20 | AYX | 148.00 | 156.64 | ▲+5.84% | n/a |
| 2/14/20 | DXCM | 283.80 | 296.00 | ▲+4.30% | n/a |
| 2/14/20 | TEX | 27.90 | 24.62 | ▼-11.76% | n/a |
| 2/14/20 | VECO | 17.05 | 16.16 | ▼-5.22% | n/a |
| 2/18/20 | ATH | 49.28 | 49.30 | ▲+0.04% | n/a |
| 2/18/20 | CEVA | 33.89 | 35.89 | ▲+5.90% | n/a |
| 2/18/20 | SITE | 110.29 | 114.17 | ▲+3.52% | n/a |
| 2/18/20 | USAC | 15.12 | 15.55 | ▲+2.84% | n/a |
| 2/19/20 | EVBG | 93.77 | 101.04 | ▲+7.75% | n/a |
| 2/19/20 | GLDD | 10.65 | 10.32 | ▼-3.10% | n/a |
| 2/19/20 | SSTI | 37.94 | 40.05 | ▲+5.56% | n/a |
| 2/19/20 | THRM | 49.95 | 48.50 | ▼-2.90% | n/a |
| 2/20/20 | CSTM | 14.01 | 14.42 | ▲+2.93% | n/a |
| 2/20/20 | FARO | 57.25 | 61.84 | ▲+8.02% | n/a |
| 2/20/20 | IDCC | 61.00 | 63.28 | ▲+3.74% | n/a |
| 2/20/20 | STMP | 131.79 | 174.47 | ▲+32.38% | n/a |
| 2/21/20 | CVA | 16.13 | 15.15 | ▼-6.08% | n/a |
| 2/21/20 | DCO | 48.01 | 52.35 | ▲+9.04% | n/a |
| 2/21/20 | SEM | 27.01 | 27.44 | ▲+1.59% | n/a |
| 2/25/20 | COOP | 14.33 | 13.51 | ▼-5.72% | n/a |
| 2/25/20 | ITRI | 84.39 | 74.18 | ▼-12.10% | n/a |
| 2/25/20 | LNG | 54.00 | 48.27 | ▼-10.61% | n/a |
| 2/25/20 | SAIL | 25.05 | 25.27 | ▲+0.88% | n/a |
| 2/26/20 | ALRM | 47.82 | 46.21 | ▼-3.37% | n/a |
| 2/26/20 | HZNP | 36.17 | 34.06 | ▼-5.83% | n/a |
| 2/26/20 | ODP | 25.50 | 23.00 | ▼-9.80% | n/a |
| 2/26/20 | PARR | 18.30 | 16.86 | ▼-7.87% | n/a |
| 2/27/20 | BOX | 15.20 | 16.75 | ▲+10.20% | n/a |
| 2/27/20 | CLW | 29.50 | 27.27 | ▼-7.56% | n/a |
| 2/27/20 | GTN | 17.88 | 18.92 | ▲+5.82% | n/a |
| 2/27/20 | STAA | 31.30 | 31.38 | ▲+0.26% | n/a |
| 2/28/20 | COLL | 21.84 | 23.59 | ▲+8.01% | n/a |
| 2/28/20 | DRQ | 37.22 | 36.99 | ▼-0.62% | n/a |
| 2/28/20 | PVAC | 12.43 | 14.37 | ▲+15.61% | n/a |
| 2/28/20 | TRHC | 59.24 | 53.45 | ▼-9.77% | n/a |
| 3/2/20 | ALBO | 24.45 | 23.27 | ▼-4.83% | n/a |
| 3/2/20 | ANAB | 15.35 | 17.31 | ▲+12.77% | n/a |
| 3/2/20 | JD | 41.38 | 41.46 | ▲+0.19% | n/a |
| 3/2/20 | RYTM | 19.25 | 19.65 | ▲+2.08% | n/a |
| 3/3/20 | ATSG | 19.41 | 18.39 | ▼-5.26% | n/a |
| 3/3/20 | IGT | 11.50 | 9.61 | ▼-16.43% | n/a |
| 3/3/20 | OMER | 14.40 | 19.72 | ▲+36.94% | n/a |
| 3/3/20 | TGT | 112.00 | 107.82 | ▼-3.73% | n/a |
| 3/4/20 | CVET | 12.96 | 9.67 | ▼-25.39% | n/a |
| 3/4/20 | HRZN | 12.92 | 12.83 | ▼-0.70% | n/a |
| 3/4/20 | OSPN | 17.05 | 16.21 | ▼-4.93% | n/a |
| 3/4/20 | YEXT | 16.07 | 15.04 | ▼-6.41% | n/a |
| 3/5/20 | CIEN | 42.27 | 41.09 | ▼-2.79% | n/a |
| 3/5/20 | MYRG | 26.58 | 29.08 | ▲+9.41% | n/a |
| 3/5/20 | PPD | 28.62 | 28.60 | ▼-0.07% | n/a |
| 3/5/20 | VIPS | 14.85 | 16.51 | ▲+11.18% | n/a |
| 3/10/20 | DOMO | 16.00 | 12.29 | ▼-23.19% | n/a |
| 3/11/20 | DQ | 11.80 | 10.57 | ▼-10.42% | n/a |
| 3/13/20 | DOCU | 75.02 | 72.31 | ▼-3.61% | n/a |
| 3/13/20 | GPS | 10.79 | 8.34 | ▼-22.71% | n/a |
| 3/13/20 | GSHD | 42.27 | 42.90 | ▲+1.49% | n/a |
| 3/13/20 | MDLA | 21.46 | 19.84 | ▼-7.55% | n/a |
| 3/19/20 | ACMR | 21.95 | 22.07 | ▲+0.55% | n/a |
| 3/19/20 | ACN | 151.36 | 149.94 | ▼-0.94% | n/a |
| 3/19/20 | CMC | 11.50 | 13.11 | ▲+14.00% | n/a |
| 3/19/20 | PD | 14.47 | 19.07 | ▲+31.79% | n/a |
| 3/20/20 | CRWD | 49.95 | 51.45 | ▲+3.00% | n/a |
| 3/24/20 | INFO | 49.94 | 58.20 | ▲+16.54% | n/a |
| 3/25/20 | AIR | 16.79 | 19.95 | ▲+18.82% | n/a |
| 3/25/20 | BRP | 10.19 | 11.72 | ▲+15.01% | n/a |
| 3/25/20 | NKE | 80.11 | 84.30 | ▲+5.23% | n/a |
| 3/25/20 | PAYX | 59.00 | 65.66 | ▲+11.29% | n/a |
| 3/26/20 | FDS | 235.04 | 254.71 | ▲+8.37% | n/a |
| 3/26/20 | MU | 44.90 | 43.48 | ▼-3.16% | n/a |
| 3/26/20 | SCVL | 11.56 | 12.13 | ▲+4.93% | n/a |
| 3/27/20 | KBH | 19.51 | 18.20 | ▼-6.71% | n/a |
| 3/27/20 | SAIC | 72.24 | 73.51 | ▲+1.76% | n/a |
| 4/1/20 | LNDC | 9.12 | 9.66 | ▲+5.92% | n/a |
| 4/2/20 | APOG | 21.66 | 17.34 | ▼-19.94% | n/a |
| 4/2/20 | SCHN | 13.24 | 11.87 | ▼-10.35% | n/a |
| 4/3/20 | FC | 16.76 | 17.96 | ▲+7.16% | n/a |
| 4/3/20 | PLAY | 10.71 | 11.49 | ▲+7.28% | n/a |
| 4/7/20 | ANGO | 11.69 | 9.95 | ▼-14.88% | n/a |
| 4/7/20 | GBX | 16.12 | 18.64 | ▲+15.63% | n/a |
| 4/8/20 | LEVI | 12.75 | 13.78 | ▲+8.08% | n/a |
| 4/8/20 | RPM | 64.00 | 65.81 | ▲+2.83% | n/a |
| 4/8/20 | SGH | 25.59 | 25.74 | ▲+0.59% | n/a |
| 4/14/20 | FAST | 34.43 | 34.56 | ▲+0.38% | n/a |
| 4/14/20 | JNJ | 145.42 | 147.66 | ▲+1.54% | n/a |
| 4/15/20 | UNH | 276.33 | 298.43 | ▲+8.00% | n/a |
| 4/16/20 | ABT | 92.60 | 96.01 | ▲+3.68% | n/a |
| 4/16/20 | BK | 37.24 | 37.39 | ▲+0.40% | n/a |
| 4/16/20 | LOVE | 8.50 | 10.15 | ▲+19.41% | n/a |
| 4/16/20 | TSM | 51.81 | 53.69 | ▲+3.63% | n/a |
| 4/17/20 | ISRG | 173.37 | 172.78 | ▼-0.34% | n/a |
| 4/17/20 | KSU | 143.78 | 131.23 | ▼-8.73% | n/a |
| 4/17/20 | MUSA | 108.00 | 110.07 | ▲+1.92% | n/a |
| 4/17/20 | WAL | 29.77 | 31.97 | ▲+7.39% | n/a |
| 4/20/20 | KALU | 81.21 | 73.12 | ▼-9.96% | n/a |
| 4/20/20 | MTB | 107.46 | 104.63 | ▼-2.63% | n/a |
| 4/20/20 | TFC | 33.50 | 34.03 | ▲+1.58% | n/a |
| 4/21/20 | CCK | 62.84 | 59.59 | ▼-5.17% | n/a |
| 4/21/20 | GPK | 13.60 | 12.97 | ▼-4.63% | n/a |
| 4/21/20 | SFNC | 18.18 | 16.91 | ▼-6.99% | n/a |
| 4/21/20 | TSC | 10.68 | 12.28 | ▲+14.98% | n/a |
| 4/22/20 | DAL | 23.88 | 22.48 | ▼-5.86% | n/a |
| 4/22/20 | TFII | 23.18 | 25.49 | ▲+9.97% | n/a |
| 4/22/20 | USNA | 75.77 | 80.97 | ▲+6.86% | n/a |
| 4/22/20 | WTFC | 35.25 | 35.24 | ▼-0.03% | n/a |
| 4/23/20 | HRI | 21.69 | 22.12 | ▲+1.98% | n/a |
| 4/23/20 | LVS | 45.17 | 43.78 | ▼-3.08% | n/a |
| 4/23/20 | ORI | 15.51 | 15.10 | ▼-2.64% | n/a |
| 4/23/20 | SNBR | 28.60 | 28.46 | ▼-0.49% | n/a |
| 4/24/20 | ALV | 60.53 | 62.27 | ▲+2.87% | n/a |
| 4/24/20 | PBCT | 12.19 | 12.26 | ▲+0.57% | n/a |
| 4/24/20 | TPH | 10.45 | 10.62 | ▲+1.63% | n/a |
| 4/24/20 | WWE | 46.08 | 44.08 | ▼-4.34% | n/a |
| 4/27/20 | AMG | 62.18 | 68.12 | ▲+9.55% | n/a |
| 4/27/20 | CHKP | 108.99 | 105.25 | ▼-3.43% | n/a |
| 4/27/20 | TOWN | 18.83 | 20.41 | ▲+8.39% | n/a |
| 4/28/20 | AMKR | 10.65 | 10.52 | ▼-1.22% | n/a |
| 4/28/20 | PCH | 35.25 | 36.73 | ▲+4.20% | n/a |
| 4/28/20 | PI | 23.79 | 24.35 | ▲+2.35% | n/a |
| 4/28/20 | SC | 14.58 | 17.05 | ▲+16.94% | n/a |
| 4/29/20 | DXCM | 340.00 | 335.20 | ▼-1.41% | n/a |
| 4/29/20 | EAT | 23.09 | 23.28 | ▲+0.82% | n/a |
| 4/29/20 | FFIC | 13.30 | 12.49 | ▼-6.09% | n/a |
| 4/29/20 | VLO | 61.14 | 63.35 | ▲+3.61% | n/a |
| 4/30/20 | KRA | 14.62 | 13.90 | ▼-4.92% | n/a |
| 4/30/20 | LNG | 46.62 | 43.25 | ▼-7.23% | n/a |
| 5/1/20 | BAND | 85.00 | 93.35 | ▲+9.82% | n/a |
| 5/1/20 | EBS | 76.67 | 79.50 | ▲+3.69% | n/a |
| 5/1/20 | INT | 25.25 | 24.06 | ▼-4.71% | n/a |
| 5/1/20 | USM | 34.00 | 29.09 | ▼-14.44% | n/a |
| 5/4/20 | EPZM | 16.25 | 18.27 | ▲+12.43% | n/a |
| 5/4/20 | KRYS | 45.37 | 52.64 | ▲+16.02% | n/a |
| 5/4/20 | MCY | 41.05 | 37.14 | ▼-9.52% | n/a |
| 5/4/20 | SRE | 120.15 | 124.22 | ▲+3.39% | n/a |
| 5/5/20 | AGCO | 51.01 | 48.50 | ▼-4.92% | n/a |
| 5/5/20 | APTV | 17.49 | 19.06 | ▲+8.98% | n/a |
| 5/5/20 | IPGP | 140.00 | 144.20 | ▲+3.00% | n/a |
| 5/5/20 | THC | 19.00 | 17.16 | ▼-9.68% | n/a |
| 5/6/20 | CLW | 27.01 | 28.58 | ▲+5.81% | n/a |
| 5/6/20 | MODN | 29.00 | 31.45 | ▲+8.45% | n/a |
| 5/6/20 | OSPN | 17.94 | 19.20 | ▲+7.02% | n/a |
| 5/6/20 | SBGI | 16.00 | 16.06 | ▲+0.37% | n/a |
| 5/7/20 | AAWW | 39.50 | 38.68 | ▼-2.08% | n/a |
| 5/7/20 | ACMR | 39.58 | 46.66 | ▲+17.89% | n/a |
| 5/7/20 | CRNC | 21.40 | 22.15 | ▲+3.50% | n/a |
| 5/7/20 | TSE | 18.84 | 20.50 | ▲+8.81% | n/a |
| 5/8/20 | CWST | 49.79 | 49.72 | ▼-0.14% | n/a |
| 5/8/20 | FSLR | 45.40 | 42.87 | ▼-5.57% | n/a |
| 5/8/20 | SAIL | 21.45 | 20.74 | ▼-3.31% | n/a |
| 5/8/20 | VGR | 11.56 | 11.41 | ▼-1.30% | n/a |
| 5/12/20 | CSTL | 32.55 | 34.39 | ▲+5.65% | n/a |
| 5/12/20 | DDOG | 61.87 | 69.99 | ▲+13.12% | n/a |
| 5/12/20 | IIVI | 46.60 | 44.77 | ▼-3.93% | n/a |
| 5/12/20 | PRPL | 16.50 | 12.49 | ▼-24.30% | n/a |
| 5/13/20 | ALGT | 79.55 | 74.39 | ▼-6.49% | n/a |
| 5/13/20 | PGNY | 25.05 | 24.55 | ▼-2.00% | n/a |
| 5/13/20 | PGTI | 10.75 | 11.00 | ▲+2.33% | n/a |
| 5/13/20 | XP | 27.00 | 26.06 | ▼-3.48% | n/a |
| 5/14/20 | AKRO | 20.45 | 22.99 | ▲+12.42% | n/a |
| 5/14/20 | NVMI | 43.79 | 43.02 | ▼-1.76% | n/a |
| 5/14/20 | RVLV | 16.20 | 13.41 | ▼-17.22% | n/a |
| 5/14/20 | WIX | 180.17 | 201.78 | ▲+11.99% | n/a |
| 5/15/20 | BCEL | 16.82 | 18.65 | ▲+10.88% | n/a |
| 5/15/20 | GLOB | 119.47 | 130.99 | ▲+9.64% | n/a |
| 5/15/20 | NEWR | 65.61 | 62.40 | ▼-4.89% | n/a |
| 5/15/20 | SSRM | 19.70 | 20.81 | ▲+5.63% | n/a |
| 5/18/20 | MSGE | 79.96 | 77.24 | ▼-3.40% | n/a |
| 5/18/20 | RYAAY | 57.16 | 59.75 | ▲+4.53% | n/a |
| 5/19/20 | DY | 34.64 | 36.62 | ▲+5.72% | n/a |
| 5/19/20 | EXP | 63.48 | 62.73 | ▼-1.18% | n/a |
| 5/20/20 | CSV | 17.36 | 18.60 | ▲+7.14% | n/a |
| 5/21/20 | BJ | 31.00 | 37.09 | ▲+19.65% | n/a |
| 5/21/20 | NDSN | 177.36 | 174.14 | ▼-1.82% | n/a |
| 5/21/20 | SNPS | 167.00 | 171.11 | ▲+2.46% | n/a |
| 5/21/20 | TNK | 16.70 | 16.49 | ▼-1.26% | n/a |
| 5/22/20 | DECK | 178.82 | 180.05 | ▲+0.69% | n/a |
| 5/22/20 | ELF | 15.87 | 16.68 | ▲+5.10% | n/a |
| 5/22/20 | RAMP | 42.63 | 47.15 | ▲+10.60% | n/a |
| 5/22/20 | XENE | 14.69 | 13.78 | ▼-6.19% | n/a |
| 5/26/20 | AZO | 1167.50 | 1164.52 | ▼-0.26% | n/a |
| 5/26/20 | BAH | 77.03 | 76.65 | ▼-0.49% | n/a |
| 5/27/20 | CMCO | 29.48 | 30.41 | ▲+3.15% | n/a |
| 5/27/20 | HEI | 109.00 | 103.92 | ▼-4.66% | n/a |
| 5/27/20 | OOMA | 14.69 | 12.74 | ▼-13.27% | n/a |
| 5/27/20 | VIPS | 16.72 | 15.77 | ▼-5.68% | n/a |
| 5/28/20 | BOX | 20.09 | 19.98 | ▼-0.55% | n/a |
| 5/28/20 | LL | 10.17 | 9.94 | ▼-2.26% | n/a |
| 5/29/20 | AFYA | 20.10 | 19.50 | ▼-2.99% | n/a |
| 5/29/20 | BIG | 40.35 | 37.31 | ▼-7.53% | n/a |
| 5/29/20 | WSM | 77.12 | 81.25 | ▲+5.36% | n/a |
| 5/29/20 | ZS | 87.08 | 109.98 | ▲+26.30% | n/a |
| 6/2/20 | DCI | 49.00 | 49.66 | ▲+1.35% | n/a |
| 6/3/20 | CPB | 51.96 | 48.77 | ▼-6.14% | n/a |
| 6/3/20 | CRWD | 99.98 | 95.98 | ▼-4.00% | n/a |
| 6/3/20 | ZM | 211.70 | 210.35 | ▼-0.64% | n/a |
| 6/4/20 | GWRE | 113.99 | 107.07 | ▼-6.07% | n/a |
| 6/5/20 | SPWH | 13.00 | 12.98 | ▼-0.15% | n/a |
| 6/8/20 | THO | 109.55 | 110.75 | ▲+1.10% | n/a |
| 6/12/20 | ADBE | 409.30 | 401.34 | ▼-1.94% | n/a |
| 6/26/20 | SNX | 55.44 | 58.94 | ▲+6.31% | n/a |
| 6/30/20 | JEF | 15.81 | 15.12 | ▼-4.36% | n/a |
| 7/1/20 | FDX | 158.85 | 155.48 | ▼-2.12% | n/a |
| 7/2/20 | FIZZ | 34.34 | 32.38 | ▼-5.71% | n/a |
| 7/16/20 | AA | 12.81 | 13.06 | ▲+1.95% | n/a |
| 7/17/20 | JBHT | 137.00 | 134.40 | ▼-1.90% | n/a |
| 7/17/20 | MRTN | 19.05 | 18.35 | ▼-3.67% | n/a |
| 7/17/20 | PPG | 118.81 | 109.39 | ▼-7.93% | n/a |
| 7/17/20 | WAL | 37.00 | 35.94 | ▼-2.86% | n/a |
| 7/22/20 | AIR | 19.37 | 19.23 | ▼-0.72% | n/a |
| 7/22/20 | CALX | 18.37 | 20.27 | ▲+10.34% | n/a |
| 7/22/20 | ISRG | 223.15 | 228.85 | ▲+2.55% | n/a |
| 7/22/20 | TRNS | 27.44 | 29.03 | ▲+5.79% | n/a |
| 7/23/20 | BCOV | 10.38 | 11.20 | ▲+7.90% | n/a |
| 7/23/20 | LOB | 16.00 | 15.94 | ▼-0.38% | n/a |
| 7/23/20 | RUSHA | 30.67 | 32.33 | ▲+5.41% | n/a |
| 7/24/20 | EIG | 33.75 | 33.22 | ▼-1.57% | n/a |
| 7/24/20 | FOR | 17.49 | 18.03 | ▲+3.09% | n/a |
| 7/24/20 | LMAT | 31.99 | 29.98 | ▼-6.28% | n/a |
| 7/24/20 | VICR | 75.56 | 78.22 | ▲+3.52% | n/a |
| 7/28/20 | AMKR | 15.40 | 14.16 | ▼-8.05% | n/a |
| 7/28/20 | OMF | 28.90 | 28.98 | ▲+0.28% | n/a |
| 7/28/20 | UHS | 112.00 | 113.12 | ▲+1.00% | n/a |
| 7/28/20 | VCRA | 29.55 | 31.44 | ▲+6.40% | n/a |
| 7/29/20 | AGYS | 19.33 | 21.09 | ▲+9.11% | n/a |
| 7/29/20 | TENB | 34.66 | 31.97 | ▼-7.76% | n/a |
| 7/29/20 | UMBF | 49.80 | 49.94 | ▲+0.28% | n/a |
| 7/29/20 | WH | 46.26 | 45.12 | ▼-2.46% | n/a |
| 7/30/20 | MGRC | 62.00 | 58.02 | ▼-6.42% | n/a |
| 7/30/20 | SANM | 29.98 | 29.68 | ▼-1.00% | n/a |
| 7/30/20 | SCI | 42.00 | 43.36 | ▲+3.24% | n/a |
| 7/30/20 | SKY | 29.03 | 28.23 | ▼-2.76% | n/a |
| 7/31/20 | AMZN | 3244.00 | 3111.89 | ▼-4.07% | n/a |
| 7/31/20 | BZH | 11.80 | 11.60 | ▼-1.69% | n/a |
| 7/31/20 | SEM | 18.46 | 18.97 | ▲+2.76% | n/a |
| 7/31/20 | SSB | 47.89 | 48.15 | ▲+0.54% | n/a |
| 8/4/20 | APPF | 146.85 | 162.92 | ▲+10.94% | n/a |
| 8/4/20 | BRKR | 48.01 | 44.20 | ▼-7.94% | n/a |
| 8/4/20 | BXC | 17.95 | 18.33 | ▲+2.12% | n/a |
| 8/4/20 | MOS | 14.92 | 16.31 | ▲+9.32% | n/a |
| 8/11/20 | CSTL | 44.01 | 41.88 | ▼-4.84% | n/a |
| 8/11/20 | IART | 51.49 | 50.82 | ▼-1.30% | n/a |
| 8/11/20 | IIN | 11.67 | 13.14 | ▲+12.60% | n/a |
| 8/11/20 | NLS | 14.52 | 14.33 | ▼-1.31% | n/a |
| 8/12/20 | CVET | 24.80 | 23.25 | ▼-6.25% | n/a |
| 8/12/20 | KRNT | 55.05 | 58.59 | ▲+6.43% | n/a |
| 8/12/20 | LRN | 48.62 | 45.49 | ▼-6.44% | n/a |
| 8/12/20 | PNTG | 30.00 | 37.35 | ▲+24.50% | n/a |
| 8/14/20 | GLOB | 183.57 | 177.02 | ▼-3.57% | n/a |
| 8/14/20 | MYGN | 13.58 | 14.75 | ▲+8.62% | n/a |
| 8/18/20 | AAP | 170.50 | 160.81 | ▼-5.68% | n/a |
| 8/18/20 | CRMT | 109.50 | 101.60 | ▼-7.21% | n/a |
| 8/18/20 | DQ | 24.70 | 25.04 | ▲+1.38% | n/a |
| 8/19/20 | LZB | 33.85 | 32.95 | ▼-2.66% | n/a |
| 8/19/20 | TGT | 148.50 | 152.24 | ▲+2.52% | n/a |
| 8/20/20 | BJ | 44.10 | 46.08 | ▲+4.49% | n/a |
| 8/20/20 | MLCO | 19.15 | 19.18 | ▲+0.16% | n/a |
| 8/20/20 | SNPS | 206.50 | 213.10 | ▲+3.20% | n/a |
| 8/21/20 | DE | 196.76 | 205.40 | ▲+4.39% | n/a |
| 8/21/20 | FL | 28.86 | 29.17 | ▲+1.07% | n/a |
| 8/21/20 | KEYS | 105.62 | 96.29 | ▼-8.83% | n/a |
| 8/25/20 | BMO | 59.25 | 63.55 | ▲+7.26% | n/a |
| 8/25/20 | MDT | 104.90 | 104.08 | ▼-0.78% | n/a |
| 8/25/20 | SJM | 120.00 | 121.73 | ▲+1.44% | n/a |
| 8/26/20 | CRM | 251.96 | 276.32 | ▲+9.67% | n/a |
| 8/26/20 | DKS | 53.60 | 53.00 | ▼-1.12% | n/a |
| 8/26/20 | OOMA | 16.72 | 14.66 | ▼-12.32% | n/a |
| 8/26/20 | URBN | 25.00 | 24.05 | ▼-3.80% | n/a |
| 8/27/20 | ANF | 12.61 | 12.31 | ▼-2.38% | n/a |
| 8/27/20 | ESTC | 117.53 | 110.39 | ▼-6.08% | n/a |
| 8/27/20 | SAFM | 124.99 | 117.09 | ▼-6.32% | n/a |
| 8/27/20 | TITN | 14.10 | 13.45 | ▼-4.61% | n/a |
| 8/28/20 | AFYA | 24.86 | 25.57 | ▲+2.86% | n/a |
