Complete list of every trade taken during 2019. Entry price = market open. Exit price = next-day close.
| Entry Date | Symbol | Entry Price | Exit Price | P/L % | 15-Min Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/6/19 | BRC | 51.44 | 52.16 | ▲+1.40% | n/a |
| 9/6/19 | GCO | 40.77 | 40.88 | ▲+0.27% | n/a |
| 9/10/19 | LAKE | 11.40 | 11.46 | ▲+0.53% | n/a |
| 9/11/19 | LOVE | 21.85 | 18.97 | ▼-13.18% | n/a |
| 9/11/19 | RH | 155.35 | 169.12 | ▲+8.86% | n/a |
| 9/12/19 | KR | 25.75 | 26.23 | ▲+1.86% | n/a |
| 9/17/19 | APOG | 44.50 | 41.99 | ▼-5.64% | n/a |
| 9/17/19 | CBRL | 171.12 | 165.46 | ▼-3.31% | n/a |
| 9/24/19 | JBL | 32.47 | 35.43 | ▲+9.12% | n/a |
| 9/24/19 | KMX | 90.24 | 86.08 | ▼-4.61% | n/a |
| 9/25/19 | CMTL | 33.98 | 33.95 | ▼-0.09% | n/a |
| 9/25/19 | CTAS | 262.00 | 268.02 | ▲+2.30% | n/a |
| 9/25/19 | DAVA | 39.02 | 39.75 | ▲+1.87% | n/a |
| 9/25/19 | NKE | 91.78 | 92.17 | ▲+0.42% | n/a |
| 9/26/19 | KBH | 33.00 | 32.53 | ▼-1.42% | n/a |
| 9/30/19 | THO | 53.98 | 56.56 | ▲+4.78% | n/a |
| 10/1/19 | MKC | 79.37 | 82.37 | ▲+3.78% | n/a |
| 10/4/19 | COST | 287.85 | 293.41 | ▲+1.93% | n/a |
| 10/8/19 | HELE | 169.25 | 149.79 | ▼-11.50% | n/a |
| 10/15/19 | JNJ | 133.00 | 135.17 | ▲+1.63% | n/a |
| 10/15/19 | JPM | 118.85 | 119.68 | ▲+0.70% | n/a |
| 10/15/19 | PLD | 86.19 | 89.04 | ▲+3.31% | n/a |
| 10/15/19 | SCHW | 38.97 | 39.02 | ▲+0.13% | n/a |
| 10/16/19 | BK | 45.00 | 44.38 | ▼-1.38% | n/a |
| 10/16/19 | NCBS | 67.75 | 68.75 | ▲+1.48% | n/a |
| 10/16/19 | PNFP | 58.00 | 57.93 | ▼-0.12% | n/a |
| 10/16/19 | SNBR | 49.80 | 48.30 | ▼-3.01% | n/a |
| 10/16/19 | TW | 40.67 | 43.25 | ▲+6.34% | n/a |
| 10/17/19 | MS | 44.37 | 43.66 | ▼-1.60% | n/a |
| 10/17/19 | RLI | 92.36 | 97.69 | ▲+5.77% | n/a |
| 10/17/19 | URI | 123.47 | 128.66 | ▲+4.20% | n/a |
| 10/17/19 | WNS | 63.00 | 62.90 | ▼-0.16% | n/a |
| 10/18/19 | GBCI | 40.16 | 42.09 | ▲+4.81% | n/a |
| 10/18/19 | HONE | 10.04 | 10.24 | ▲+1.99% | n/a |
| 10/18/19 | ISRG | 547.00 | 562.70 | ▲+2.87% | n/a |
| 10/18/19 | KSU | 141.00 | 146.70 | ▲+4.04% | n/a |
| 10/21/19 | NWBI | 16.79 | 17.48 | ▲+4.11% | n/a |
| 10/21/19 | ONB | 17.73 | 17.89 | ▲+0.90% | n/a |
| 10/22/19 | ARCH | 82.87 | 86.00 | ▲+3.78% | n/a |
| 10/22/19 | HMST | 35.44 | 30.80 | ▼-13.09% | n/a |
| 10/22/19 | HSTM | 27.20 | 27.97 | ▲+2.83% | n/a |
| 10/22/19 | SFNC | 25.69 | 24.33 | ▼-5.29% | n/a |
| 10/23/19 | ALKS | 19.25 | 19.50 | ▲+1.30% | n/a |
| 10/23/19 | CALX | 7.47 | 7.65 | ▲+2.41% | n/a |
| 10/23/19 | MANH | 80.46 | 76.44 | ▼-5.00% | n/a |
| 10/23/19 | USNA | 74.53 | 74.41 | ▼-0.16% | n/a |
| 10/24/19 | FCN | 113.77 | 108.21 | ▼-4.89% | n/a |
| 10/24/19 | MX | 12.85 | 12.89 | ▲+0.31% | n/a |
| 10/24/19 | PTC | 77.00 | 67.75 | ▼-12.01% | n/a |
| 10/24/19 | TSLA | 59.67 | 65.63 | ▲+9.99% | n/a |
| 10/25/19 | ANIK | 63.00 | 70.05 | ▲+11.19% | n/a |
| 10/25/19 | BJRI | 39.97 | 40.98 | ▲+2.53% | n/a |
| 10/25/19 | TBBK | 10.44 | 10.92 | ▲+4.60% | n/a |
| 10/25/19 | UFS | 37.69 | 37.66 | ▼-0.08% | n/a |
| 10/28/19 | CHKP | 109.77 | 113.11 | ▲+3.04% | n/a |
| 10/28/19 | CRSP | 40.83 | 48.92 | ▲+19.81% | n/a |
| 10/28/19 | QURE | 49.80 | 49.04 | ▼-1.53% | n/a |
| 10/28/19 | SPOT | 131.11 | 135.99 | ▲+3.72% | n/a |
| 10/29/19 | AMKR | 13.43 | 13.60 | ▲+1.27% | n/a |
| 10/29/19 | APPF | 92.19 | 99.72 | ▲+8.17% | n/a |
| 10/29/19 | LNN | 95.00 | 96.24 | ▲+1.31% | n/a |
| 10/29/19 | RE | 249.53 | 254.55 | ▲+2.01% | n/a |
| 10/30/19 | MAT | 12.75 | 11.94 | ▼-6.35% | n/a |
| 10/30/19 | OSPN | 19.19 | 18.71 | ▼-2.50% | n/a |
| 10/30/19 | ZEN | 72.80 | 70.65 | ▼-2.95% | n/a |
| 10/31/19 | IDCC | 55.65 | 59.00 | ▲+6.02% | n/a |
| 10/31/19 | IRWD | 10.00 | 10.37 | ▲+3.70% | n/a |
| 10/31/19 | MUSA | 105.42 | 113.57 | ▲+7.73% | n/a |
| 10/31/19 | NVCR | 75.55 | 75.36 | ▼-0.25% | n/a |
| 11/1/19 | ACLS | 19.49 | 22.08 | ▲+13.29% | n/a |
| 11/1/19 | HRTG | 14.05 | 14.82 | ▲+5.48% | n/a |
| 11/1/19 | MERC | 12.62 | 12.62 | 0.00% | n/a |
| 11/1/19 | NPTN | 7.50 | 7.98 | ▲+6.40% | n/a |
| 11/4/19 | BHC | 26.07 | 26.13 | ▲+0.23% | n/a |
| 11/4/19 | RACE | 171.90 | 165.60 | ▼-3.66% | n/a |
| 11/4/19 | SOHU | 11.32 | 11.30 | ▼-0.18% | n/a |
| 11/4/19 | SPNS | 21.98 | 22.93 | ▲+4.32% | n/a |
| 11/5/19 | EVER | 26.92 | 29.28 | ▲+8.77% | n/a |
| 11/5/19 | FLGT | 11.50 | 11.93 | ▲+3.74% | n/a |
| 11/5/19 | HHC | 115.13 | 107.43 | ▼-6.69% | n/a |
| 11/5/19 | VCEL | 17.90 | 18.74 | ▲+4.69% | n/a |
| 11/6/19 | LC | 14.08 | 14.65 | ▲+4.05% | n/a |
| 11/6/19 | PODD | 154.99 | 164.87 | ▲+6.37% | n/a |
| 11/6/19 | TRUP | 26.25 | 30.42 | ▲+15.89% | n/a |
| 11/6/19 | VNTR | 3.35 | 3.92 | ▲+17.01% | n/a |
| 11/7/19 | BL | 51.01 | 49.50 | ▼-2.96% | n/a |
| 11/7/19 | DXCM | 185.20 | 198.08 | ▲+6.95% | n/a |
| 11/7/19 | KRP | 13.25 | 14.28 | ▲+7.77% | n/a |
| 11/7/19 | VNDA | 14.25 | 14.74 | ▲+3.44% | n/a |
| 11/8/19 | CUTR | 33.86 | 37.00 | ▲+9.27% | n/a |
| 11/8/19 | GH | 68.87 | 72.97 | ▲+5.95% | n/a |
| 11/8/19 | MTW | 15.63 | 16.30 | ▲+4.29% | n/a |
| 11/8/19 | VSAT | 77.80 | 70.99 | ▼-8.75% | n/a |
| 11/11/19 | QRTEA | 9.99 | 10.44 | ▲+4.50% | n/a |
| 11/12/19 | CNNE | 32.00 | 35.11 | ▲+9.72% | n/a |
| 11/12/19 | CVET | 10.36 | 13.69 | ▲+32.14% | n/a |
| 11/12/19 | PSN | 38.54 | 38.21 | ▼-0.86% | n/a |
| 11/12/19 | VRS | 16.38 | 18.71 | ▲+14.22% | n/a |
| 11/13/19 | APEI | 25.19 | 26.88 | ▲+6.71% | n/a |
| 11/13/19 | CDLX | 47.65 | 58.45 | ▲+22.67% | n/a |
| 11/13/19 | DDOG | 38.82 | 41.37 | ▲+6.57% | n/a |
| 11/13/19 | MTSI | 26.00 | 26.63 | ▲+2.42% | n/a |
| 11/14/19 | DDS | 77.84 | 76.87 | ▼-1.25% | n/a |
| 11/14/19 | GGAL | 11.75 | 11.58 | ▼-1.45% | n/a |
| 11/14/19 | OPRA | 11.72 | 11.00 | ▼-6.14% | n/a |
| 11/14/19 | PING | 19.90 | 19.24 | ▼-3.32% | n/a |
| 11/15/19 | DGII | 16.88 | 18.22 | ▲+7.94% | n/a |
| 11/15/19 | FTCH | 10.01 | 9.26 | ▼-7.49% | n/a |
| 11/15/19 | HAYN | 35.97 | 37.00 | ▲+2.86% | n/a |
| 11/15/19 | HP | 40.32 | 38.84 | ▼-3.67% | n/a |
| 11/18/19 | LX | 12.85 | 12.92 | ▲+0.54% | n/a |
| 11/19/19 | ASND | 110.50 | 117.60 | ▲+6.43% | n/a |
| 11/19/19 | CRMT | 99.89 | 99.93 | ▲+0.04% | n/a |
| 11/19/19 | TJX | 60.28 | 59.32 | ▼-1.59% | n/a |
| 11/20/19 | LOW | 118.28 | 117.02 | ▼-1.07% | n/a |
| 11/20/19 | TGT | 122.32 | 127.65 | ▲+4.36% | n/a |
| 11/21/19 | FANH | 27.55 | 26.17 | ▼-5.01% | n/a |
| 11/21/19 | NTES | 59.00 | 62.08 | ▲+5.22% | n/a |
| 11/21/19 | NUAN | 17.75 | 17.75 | 0.00% | n/a |
| 11/21/19 | PLAN | 55.01 | 53.24 | ▼-3.22% | n/a |
| 11/22/19 | BKE | 24.98 | 28.43 | ▲+13.81% | n/a |
| 11/22/19 | HIBB | 30.28 | 28.63 | ▼-5.45% | n/a |
| 11/22/19 | JWN | 37.05 | 38.36 | ▲+3.54% | n/a |
| 11/22/19 | SPLK | 135.01 | 147.64 | ▲+9.35% | n/a |
| 11/25/19 | J | 95.26 | 91.47 | ▼-3.98% | n/a |
| 11/26/19 | AMBA | 60.37 | 55.21 | ▼-8.55% | n/a |
| 11/26/19 | BURL | 207.44 | 226.30 | ▲+9.09% | n/a |
| 11/26/19 | DKS | 43.91 | 45.89 | ▲+4.51% | n/a |
| 11/26/19 | DY | 51.30 | 52.16 | ▲+1.68% | n/a |
| 11/27/19 | ADSK | 170.53 | 180.90 | ▲+6.08% | n/a |
| 11/27/19 | KEYS | 107.46 | 107.03 | ▼-0.40% | n/a |
| 11/27/19 | VEEV | 165.17 | 149.18 | ▼-9.68% | n/a |
| 11/27/19 | VMW | 169.81 | 155.62 | ▼-8.36% | n/a |
| 12/2/19 | AFYA | 29.85 | 28.51 | ▼-4.49% | n/a |
| 12/4/19 | CPB | 47.49 | 47.63 | ▲+0.29% | n/a |
| 12/4/19 | HQY | 68.72 | 65.54 | ▼-4.63% | n/a |
| 12/5/19 | CMTL | 37.50 | 35.10 | ▼-6.40% | n/a |
| 12/5/19 | DLTH | 9.12 | 9.47 | ▲+3.84% | n/a |
| 12/5/19 | PGNY | 27.62 | 30.49 | ▲+10.39% | n/a |
| 12/5/19 | SCWX | 13.05 | 15.11 | ▲+15.79% | n/a |
| 12/6/19 | CLDR | 10.67 | 11.31 | ▲+6.00% | n/a |
| 12/6/19 | DOCU | 74.94 | 75.46 | ▲+0.69% | n/a |
| 12/6/19 | MDLA | 32.44 | 28.80 | ▼-11.22% | n/a |
| 12/6/19 | ZUMZ | 33.99 | 34.70 | ▲+2.09% | n/a |
| 12/10/19 | MTN | 235.00 | 238.29 | ▲+1.40% | n/a |
| 12/10/19 | PHR | 30.10 | 28.66 | ▼-4.78% | n/a |
| 12/10/19 | SFIX | 27.15 | 27.55 | ▲+1.47% | n/a |
| 12/11/19 | OLLI | 67.35 | 69.98 | ▲+3.90% | n/a |
| 12/13/19 | ADBE | 314.11 | 323.80 | ▲+3.08% | n/a |
| 12/19/19 | CAG | 31.16 | 35.07 | ▲+12.55% | n/a |
| 12/19/19 | EPAC | 27.00 | 27.23 | ▲+0.85% | n/a |
| 12/19/19 | RAD | 10.99 | 14.03 | ▲+27.66% | n/a |
| 12/19/19 | SAFM | 169.99 | 175.98 | ▲+3.52% | n/a |
| 12/20/19 | BB | 6.08 | 6.47 | ▲+6.41% | n/a |
| 12/20/19 | CCL | 48.90 | 51.26 | ▲+4.83% | n/a |
| 12/20/19 | SCHL | 44.38 | 39.56 | ▼-10.86% | n/a |
| 12/20/19 | WGO | 51.80 | 53.27 | ▲+2.84% | n/a |
157 closed trades, September 6 to December 20, 2019. The 15-minute filter was introduced in 2022 and does not apply to this year.